한국수학논문집 편집위원회 (2021-01-01 ~ 2022-12-31)
|
No. |
직위 |
성명 |
소속 |
임기 |
| 1 | 위원장 | 장규환 | 인천대학교 수학교육과 | 2021-01-01 ~ 2022-12-31 |
| 2 | 위원 | Silvestru Server Dragomir | Victoria University, Australia | 2019-09-01 ~ 2022-12-31 |
| 3 | 위원 | Louis Shapiro | Howard University | 2019-09-01 ~ 2022-12-31 |
| 4 | 위원 | Hari Mohan Srivastava | University of Victoria, Canada | 2019-09-01 ~ 2022-12-31 |
| 5 | 위원 | Weinian Zhang | Sichuan University | 2019-09-01 ~ 2022-12-31 |
| 6 | 위원 | 권오정 | 인천대학교 수학과 | 2019-09-01 ~ 2022-12-31 |
| 7 | 위원 | 김경수 | 경희대학교 응용수학과 | 2019-09-01 ~ 2022-12-31 |
| 8 | 위원 | 김남균 | 한밭대학교 기초과학부 | 2019-09-01 ~ 2022-12-31 |
| 9 | 위원 | 김도윤 | 고려대학교 수학과 | 2019-09-01 ~ 2022-12-31 |
| 10 | 위원 | 김도형 | 단국대학교 수학과 | 2019-09-01 ~ 2022-08-31 |
| 11 | 위원 | 김병학 | 경희대학교 응용수학과 | 2019-09-01 ~ 2022-12-31 |
| 12 | 위원 | 김선광 | 충북대학교 수학과 | 2019-09-01 ~ 2022-12-31 |
| 13 | 위원 | 김선희 | 강원대학교 수학교육과 | 2019-09-01 ~ 2021-08-31 |
| 14 | 위원 | 김영기 | 명지대학교 수학과 | 2019-09-01 ~ 2022-12-31 |
| 15 | 위원 | 김창헌 | 성균관대학교 수학과 | 2019-09-01 ~ 2021-08-31 |
| 16 | 위원 | 박영호 | 강원대학교 수학과 | 2019-09-01 ~ 2022-12-31 |
| 17 | 위원 | 박춘길 | 한양대학교 수학과 | 2019-09-01 ~ 2022-12-31 |
| 18 | 위원 | 서승현 | 강원대학교 수학교육과 | 2019-09-01 ~ 2022-08-31 |
| 19 | 위원 | 성수학 | 배재대학교 컴퓨터수학과 | 2019-09-01 ~ 2022-08-31 |
| 20 | 위원 | 손성익 | 강릉원주대학교 수학과 | 2019-09-01 ~ 2022-08-31 |
| 21 | 위원 | 유일 | 연세대학교 수학과 | 2019-09-01 ~ 2022-08-31 |
| 22 | 위원 | 이기석 | 숙명여자대학교 수학과 | 2019-09-01 ~ 2021-08-31 |
| 23 | 위원 | 이상구 | 성균관대학교 수학과 | 2019-09-01 ~ 2022-12-31 |
| 24 | 위원 | 이정례 | 대진대학교 데이터사이언스학과 | 2019-09-01 ~ 2022-12-31 |
| 25 | 위원 | 이지현 | 인천대학교 수학교육과 | 2019-09-01 ~ 2021-08-31 |
| 26 | 위원 | 전두배 | 경상대학교 수학과 | 2019-09-01 ~ 2021-08-31 |
| 27 | 위원 | 정승달 | 제주대학교 수학과 | 2019-09-01 ~ 2022-12-31 |
| 28 | 위원 | 조동현 | 경기대학교 수학과 | 2019-09-01 ~ 2022-12-31 |
| 29 | 위원 | 천기상 | 성균관대학교 수학과 | 2019-09-01 ~ 2022-12-31 |
| 30 | 위원 | 최수영 | 아주대학교 수학과 | 2019-09-01 ~ 2022-12-31 |
| 31 | 위원 | 최원 | 인천대학교 수학과 | 2019-09-01 ~ 2022-12-31 |
| 32 | 위원 | 표재홍 | 강원대학교 수학과 | 2019-09-01 ~ 2022-08-31 |
